La función de los sellos para vástago es la de sellar la parte de la tapa del cilindro para que no se pueda fugar aceite.
Sellos para Vástago o Barra
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 5,800 | -30 A 110° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 2,320 | -35 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM | 2,320 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 2,320 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 2,320 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 2,320 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / POM | 10,150 | -30 A 110° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / POM | 3,625 | -35 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM / PTFE | 3,625 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR / POM | 3,625 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM / POM | 3,625 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL / PTFE | 3,625 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / POM | 10,150 | -30 A 110° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / POM | 3,625 | -35 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM / PTFE | 3,625 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR / POM | 3,625 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM / POM | 3,625 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL / PTFE | 3,625 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / POM | 10,150 | -30 A 110° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / POM | 3,625 | -35 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM / PTFE | 3,625 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR / POM | 3,625 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM / POM | 3,625 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL / PTFE | 3,625 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / NBR | 5,800 | -30 A 110° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / NBR | 2,320 | -35 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM / FKM | 2,320 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR / HNBR | 2,320 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM / EPDM | 2,320 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL / SIL | 2,320 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / NBR/ POM | 10,150 | -30 A 110° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / NBR / POM | 3,625 | -35 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM / FKM / PTFE | 3,625 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR / HNBR / POM | 3,625 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM / EPDM / POM | 3,625 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL / SIL / PTFE | 3,625 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / NBR/ POM | 10,150 | -30 A 110° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / NBR / POM | 3,625 | -35 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM / FKM / PTFE | 3,625 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR / HNBR / POM | 3,625 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM / EPDM / POM | 3,625 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL / SIL / PTFE | 3,625 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 360 | -30 A 110° C | 2 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 360 | -35 A 100° C | 1 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM | 360 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 360 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 360 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 360 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 5,800 | -30 A 110° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 2,320 | -35 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM | 2,320 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 2,320 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 2,320 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 2,320 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / NBR | 5,800 | -30 A 110° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / NBR | 2,320 | -35 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM / FKM | 2,320 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR / HNBR | 2,320 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM / EPDM | 2,320 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL / SIL | 2,320 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 5,800 | -30 A 110° C | 0.4 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 2,320 | -35 A 100° C | 0.3 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM | 2,320 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 2,320 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 2,320 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 2,320 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 2,320 | -30 A 110° C | 5 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 2,320 | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | 2,320 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 2,320 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 2,320 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 2,320 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 5,800 | -30 A 110° C | 0.4 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 2,320 | -35 A 100° C | 0.3 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM | 2,320 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 2,320 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 2,320 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 2,320 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 5,800 | -30 A 110° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 2,320 | -35 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM | 2,320 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 2,320 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 2,320 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 2,320 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / POM | 7,250 | -20 A 100° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / POM | 3,625 | -30 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / POM | 7,250 | -20 A 100° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / POM | 3,625 | -30 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 5,800 | -30 A 110° C | – | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 2,320 | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | 2,320 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 2,320 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 2,320 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 2,320 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / POM | 8,700 | -30 A 110° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / POM | 3,625 | -35 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM / PTFE | 3,625 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR / POM | 3,625 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM / POM | 3,625 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL / PTFE | 3,625 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 2,320 | -30 A 110° C | 5 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 2,320 | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | 2,320 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 2,320 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 2,320 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 2,320 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / NBR | 5,800 | -30 A 110° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / NBR | 2,320 | -35 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM / FKM | 2,320 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR / HNBR | 2,320 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM / EPDM | 2,320 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL / SIL | 2,320 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NBR / POM | 10,150 | -35 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría |
| NBR / PTFE (BR, Mos, V) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NBR / POM | 10,150 | -35 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría |
| NBR / PTFE (BR, Mos, V) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / POM | 5,800 | -30 A 110° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / POM | 2,320 | -35 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM / PTFE | 2,320 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR / POM | 2,320 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM / POM | 2,320 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL / PTFE | 2,320 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 5,800 | -30 A 110° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 2,320 | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | 2,320 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 2,320 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 2,320 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 2,320 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / NBR/ POM | 10,150 | -30 A 110° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / NBR / POM | 3,625 | -35 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM / FKM / PTFE | 3,625 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR / HNBR / POM | 3,625 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM / EPDM / POM | 3,625 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL / SIL / PTFE | 3,625 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 725 | -30 A 110° C | – | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 725 | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | 725 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 725 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 725 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 725 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / POM | 7,250 | -20 A 100° C | 0.7 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / POM | 3,625 | -30 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / HPU | 5,800 | -200 A 260° C | 1 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PTFEBR / HPU | 5,800 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| PTFE / HPU | 5,800 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / RESORTE | 5,800 | -200 A 260° C | 1 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PTFEBR / RESORTE | 5,800 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| PTFE / RESORTE | 5,800 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / HPU | 5,800 | -200 A 260° C | 1 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PTFEBR / HPU | 5,800 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| PTFE / HPU | 5,800 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / RESORTE | 5,800 | -200 A 260° C | 15 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PTFEBR / RESORTE | 5,800 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| PTFE / RESORTE | 5,800 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / HPU | 8,700 | -200 A 260° C | 10 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PTFEBR / HPU | 8,700 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| PTFE / HPU | 8,700 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| HPU / NBR | 8,700 | -30 A 110° C | 5 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / HPU | 8,700 | -200 A 260° C | 10 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PTFEBR / HPU | 8,700 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| PTFE / HPU | 8,700 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| HPU / NBR | 8,700 | -30 A 110° C | 5 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / HPU | 8,700 | -200 A 260° C | 10 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PTFEBR / HPU | 8,700 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| PTFE / HPU | 8,700 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| HPU / NBR | 8,700 | -30 A 110° C | 5 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / HPU | 8,700 | -200 A 260° C | 10 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
