La función del sello Rotativo es impedir el escape de fluidos a lo largo de ejes o árboles rotatorios.
Sellos rotativos
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / POM | 7 | -30 A 110° C | 5 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / POM | 7 | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM / PTFE | 7 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR / POM | 7 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM / POM | 7 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL / PTFE | 7 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 7 | -30 A 110° C | 10 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 7 | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | 7 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 7 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 7 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 7 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | – | -30 A 110° C | 10 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | – | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | – | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | – | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | – | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | – | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / POM | 7 | -30 A 110° C | 5 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / POM | 7 | -35 A 100° C | 10 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | |
| FKM / PTFE | 7 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR / POM | 7 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM / POM | 7 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL / PTFE | 7 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU / POM | 5,800 | -30 A 110° C | 0.2 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR / POM | 3,625 | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM / PTFE | 3,625 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR / POM | 3,625 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM / POM | 3,625 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL / PTFE | 3,625 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 2,320 | -30 A 110° C | 0.2 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 1,450 | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | 1,450 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 1,450 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 1,450 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 1,450 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 2,320 | -30 A 110° C | 0.2 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 1,450 | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | 1,450 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 1,450 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 1,450 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 1,450 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | – | -30 A 110° C | 25 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | – | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | – | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | – | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | – | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | – | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | – | -30 A 110° C | 25 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | – | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | – | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | – | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | – | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | – | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | – | -30 A 110° C | 25 (M/S) | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | – | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | – | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | – | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | – | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | – | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 8,700 | -30 A 110° C | – | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 8,700 | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | 8,700 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 8,700 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 8,700 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 8,700 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | – | -30 A 110° C | – | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | – | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | – | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | – | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | – | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | – | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 5,800 | -30 A 110° C | – | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 5,800 | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | 5,800 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 5,800 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 5,800 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 5,800 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 11,600 | -30 A 110° C | – | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 11,600 | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | 11,600 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 11,600 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 11,600 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 11,600 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 11,600 | -30 A 110° C | – | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 11,600 | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | 11,600 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 11,600 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 11,600 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 11,600 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPU | 1,160 | -30 A 110° C | – | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos Diluidos y Bases |
| NBR | 1,160 | -35 A 100° C | Aceite Mineral, HFC, y Agua Fría | ||
| FKM | 1,160 | -25 A 220° C | Aceite Mineral, HFD-U, Bases Biológicas, Agua Fría | ||
| HNBR | 1,160 | -30 A 150° C | Aceite Mineral, HFC y Agua Fría | ||
| EPDM | 1,160 | -40 A 135° C | HFC, Agua Caliente y Vapor, Ácidos Diluidos y Bases | ||
| SIL | 1,160 | -50 A 210° C | Aceite Mineral, HFD-U y Agua Fría |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / HPU | 217 | -200 A 260° C | 10 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PTFEBR / HPU | 217 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| PTFE / HPU | 217 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / HPU | 5,076 | -200 A 260° C | 0.4 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PTFEBR / HPU | 5,076 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| PTFE / HPU | 5,076 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / NBR | 5,076 | -200 A 260° C | 0.4 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PTFEBR / NBR | 5,076 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| PTFE / NBR | 5,076 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / HPU | 5,076 | -200 A 260° C | 0.4 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PTFEBR / HPU | 5,076 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| PTFE / HPU | 5,076 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / NBR | 5,076 | -200 A 260° C | 0.4 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PTFEBR / NBR | 5,076 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| PTFE / NBR | 5,076 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / HPU | 72 | -200 A 260° C | 20 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PTFEBR / HPU | 72 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| PTFE / HPU | 72 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / HPU | 72 | -200 A 260° C | 20 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PTFEBR / HPU | 72 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| PTFE / HPU | 72 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / RESORTE | 4,350 | -200 A 260° C | 1 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PTFEBR / RESORTE | 4,350 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| PTFE / RESORTE | 4,350 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEV / RESORTE | 5,076 | -200 A 260° C | 2 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PTFEBR / RESORTE | 5,076 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases | |||
| PTFE / RESORTE | 5,076 | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |
| PERFIL | MATERIALES MÁS COMÚNES | PRESIÓN (PSI) | TEMPERATURA | VELOCIDAD | FLUIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTFEBR / NBR / POM | 14,500 | -20 A 100° C | 0.5 (M/S) | Aceite Mineral, HFC, HFD-U, Bases Biológicas, Aceites Ácidos y Gases, Ácidos, Agua Fría, Agua Caliente y Vapor y Diluidos y Bases |



























